Description
| Property | Units | Required Specification | |
| Length | mm | 3000.2700, 2400 | 3000.2700, 2401 |
| Width | mm | 600 | 600 |
| Thickness | mm | 50 | 75 |
| Edge Profile | Square, beveled | Square, beveled | |
| Standard weight | kg/m2 | 43 | 58 |
| Apparent Density | kg/m3 | 700-800 | 700-800 |
| MOR | Mpa | 4 ( -0.2 / + Free) | 3 ( -0.2 / + Free) |
| Uniform distributed load (@1.5 M span) | kg/m2 | 190 | 255 |
| Uniform distributed load (@2.9 M span) | kg/m2 | 70 | 95 |
| Axial Compressive strength | kg/m2 | 46 | 75 |


Reviews
There are no reviews yet.